Index
希尔顿奢华品牌(Waldorf Astoria/LXR Hotels & Resorts/Conrad)
希尔顿(Hilton)创立于1919年,总部位于美国。截至2025年,集团在全球123个国家拥有超过7,800家酒店。作为《福布斯》“全球最受尊敬公司”榜单的常客,希尔顿是全球酒店业最具代表性的名字之一。
希尔顿的品牌体系覆盖从“奢华”到“经济型”全线市场。其中,奢华品牌由以下三大核心品牌组成。



WA Waldorf Astoria —— 希尔顿的旗舰品牌,象征着“传承与优雅”。
平均房价(ADR):每晚 150,000–300,000 日元
LXR LXR Hotels & Resorts —— 注重个性与故事感的精品奢华品牌。
平均房价(ADR):每晚 100,000–200,000 日元
CO Conrad —— 精致的城市奢华品牌,兼顾商务与度假。
平均房价(ADR):每晚 80,000–180,000 日元
自2025年起 — 仅参考官方主要来源(更新日期:2025/10/11)
| 年份 | 品牌 | 酒店 / 开业时间 | 地点 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | WA | Waldorf Astoria Osaka 2025年春(4月) | 日本大阪 | [1] |
WA | Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique 2025年4月 | 哥斯达黎加 Punta Cacique | [2] | |
WA | Waldorf Astoria New York(重新开业) 2025年春季 | 美国纽约 | [3] | |
WA | Waldorf Astoria Rabat Salé(暂定名) (日期待定) | 摩洛哥 拉巴特-萨累 | [4] | |
CO | Conrad Hamburg 2025年9月 | 德国汉堡 | [5] | |
CO | Conrad Athens The Ilisian(暂定名) 计划于2025年第4季度 | 希腊 雅典 | [6] | |
LXR | Sax Paris, LXR Hotels & Resorts 2025年春 | 法国 巴黎 | [7] | |
WA | Waldorf Astoria Shanghai Qiantan 2025年 | 中国 上海 | [8] | |
| 2026 | WA | Waldorf Astoria Admiralty Arch 2026年春季 | 英国 伦敦 | [9] |
| 2027 | WA | Waldorf Astoria Bali 2027年底 | 印尼 巴厘岛(努沙杜瓦) | [10] |
WA | Waldorf Astoria Fredericksburg(暂定名) (日期待定) | 美国 德克萨斯州 弗雷德里克斯堡 | [11] | |
CO | Conrad Yokohama(暂定名) (日期待定) | 日本 横滨 | [13] | |
| 未来几年 | WA | Waldorf Astoria 吉隆坡/河内/悉尼/德里/东京(规划中) 时间待定 | 亚洲主要城市 | [15] |
